| Appellez (450) 628-9950 pour faire une réservation |
| Automne 2010 |
| Sampler Main *** | EQ6 | Retailles * | Retailles Niveau 2 | Art Textile * | Noël | Piéçage sur papier |
|||
| 125$ | 90$ | 90$ | 90$ | 125$ | 90$ | 125$ | |||
| Mercredis | Samedi | Mardis - Jeudi | Mardis | Mercredis | Jeudis | Mardis | |||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM - 19:45 | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |||
| 1 déc. | 13 nov. | 12 oct. - 14 oct. | 2 nov. | 20 oct. | 30 sept. | 16 nov. | |||
| 26 janv. | 11 déc. | 9 nov. - 18 nov. | 30 nov. | 17 nov. | 14 oct. | 14 déc. | |||
| 23 fév. | 22 janv. | 7 déc. - 16 déc. | 25 janv. | 15 déc. | 28 oct. | 11 janv. | |||
| 23 mars | Avoir le logiciel | 1 fév. 20 janv. | 22 fév. | 12 janv. | 11 nov. | 8 fév. | |||
| 20 avril | 1 mars - 10 fév. | 22 mars. | 9 fév. | 25 nov. | 8 mars | ||||
| 18 mai | 29 mars - 10 mars | 19 avril | 9 mars | 9 déc | 5 avril | ||||
| Cours | Jour | Heures | Dates | # Cours | Prix | Professeur |
| À la découverte des fils et aiguilles | Jeudi | 1:00 PM à 3:00 PM | 9 septembre | 1 | 15 $ | Carmelle |
| Rencontre avec Dominique | Mercredi | 10:00 AM à 12:00 PM | 13 octobre | 1 | 15 $ | Dominique |
| Impression photo sur tissu | Lundi | 1:00 PM à 3:00 PM | 15 novembre | 1 | 15 $ | Claire |
| Initiation au EQ6 | Mercredi | 6:45 PM à 8:45 PM | 6 octobre | 1 | 15 $ | Claire |
| Initiation à la courtepointe | Vendredi | 10:00 AM à 12:00 PM | 15 octobre | 1 | GRATUIT | Claire |
| Vendredi | 1:00 PM à 3:00 PM | 15 octobre | ||||
| Initiation au design | Lundi | 1:00 PM à 3:00 PM | 6 décembre | 1 | 15 $ | Claire |
| La théorie des couleurs | Jeudi | 10:00 AM à 12:00 PM | 21 octobre | 1 | 15 $ | Claire |
| Samedi | 1:00 PM à 3:00 PM | 2 octobre | ||||
| Utilisation de la règle | Mercredi | 1:00 PM à 3:00 PM | 3 novembre | 1 | 25 $ | Carmelle |
| Les dates en gras et italique représentent des cours donnés aux 2 semaines | ||||||
| Cours | Jour | Heures | Dates | # Cours | Prix | Professeur |
| Appliqués tournés à l'aiguille (main) | Jeudis | 6:45 PM à 8:45 PM | 25 nov. , 16 déc. | 3 | 65 $ | Carmelle |
| Mercredis | 1:00 PM à 3:00 PM | 10 nov. , 8 déc. | ||||
| Appliqués au papier | Lundis | 1:00 PM à 3:00 PM | 8 nov. , 22 nov. | 3 | 65 $ | France |
| Bases à la main | Jeudis | 1:00 PM à 3:00 PM | 7 oct. , 16 déc. | 6 | 125 $ | Carmelle & France |
| Mercredis | 6:45 PM à 8:45 PM | 3 nov. , 8 déc. | ||||
| Boutis | Samedis | 1:00 PM à 5:00 PM | 27 nov. , 8 janv. | 2 | 75 $ | Carmelle |
| Fenêtre Cathédrale | Mercredis | 1:00 PM à 3:00 PM | 1 déc. , 8 déc. | 2 | 45 $ | Carmelle |
| Jeudis | 6:45 PM à 8:45 PM | 6 janv. , 13 janv. | ||||
| Montage à la méthode | Lundis | 10:00 AM à 12:00PM | 8 nov. , 22 nov. | 3 | 65 $ | France |
| Piquage à la main: Tous les secrets | Mercredis | 6:00 PM à 9:00 PM | 5 janv. , 2 fév. | 3 | 85 $ | Carmelle |
| Jeudis | 1:00 PM à 3:00 PM | 6 janv. , 3 fév. | ||||
| Samedis | 9:00 AM à 3:30 PM | 19 fév. , 19 mars | 2 | |||
| Sumerset | Mercredi | 1:00 PM à 4:00 PM | 6 octobre | 1 | 35 $ | Carmelle |
| Trapunto | Samedi | 1:30 PM à 4:30 PM | 2 octobre | 1 | 35 $ | Carmelle |
| Les dates en gras et italique représentent des cours donnés aux 2 semaines | ||||||
| Cours | Jour | Heures | Dates | # Cours | Prix | Professeur |
| L'ABC de la broderie | Jeudis | 10:00 AM à 12:00 PM | 21 oct. , 11 nov. | 4 | 75 $ | France |
| L'ABC de l'harlanger | Mercredis | 10:00 AM à 12:00 PM | 29 sept. , 10 nov. | 5 | 85 $ | Louise |
| Mercredis | 6:45 PM à 8:45 PM | 29 sept. , 10 nov. | ||||
| L'ABC du point de croix | Samedis | 10:00 AM à 12:00 PM | 6 nov. , 4 déc. | 3 | 65 $ | Koukla |
| Mercredis | 6:45 PM à 8:45 PM | 10 nov. , 8 déc. | ||||
| Les dates en gras et italique représentent des cours donnés aux 2 semaines | ||||||
| Cours | Jour | Heures | Dates | # Cours | Prix | Professeur |
| 3D (la murale) | Lundis | 10:00 à 12:00 PM | 22 nov. , 6 déc. | 3 | 65 $ | Dominique |
| À la découverte des bordures |
Jeudis | 1:00 AM à 3:00 PM | 21 oct. , 27 janv. | 6 | 65 $ | Dominique |
| Samedis | 10:00 AM à 12:00 PM | 27 nov. , 19 fév. | ||||
| Appliqués à la machine | Mardis | 1:00 PM à 3:00 PM | 12 oct. , 9 nov. | 3 | 65 $ | Dominique |
| Samedis | 1:00 PM à 3:00 PM | 16 oct. , 30 oct. | ||||
| Appliqués à la machine Niveau 2 |
Mardis | 1:00 PM à 3:00 PM | 11 janv. , 18 jan. | 2 | 45 $ | Dominique |
| Samedis | 1:00 PM à 3:00 PM | 8 janv. , 22 janv. | ||||
| Base à la machine | Mercredis | 1:00 PM à 3:00 PM | 15 sept. , 24 nov. | 6 | 125 $ | Claire & Dominique |
| Mercredis | 1:00 PM à 3:00 PM | 22 sept , 1 déc. | ||||
| Jeudis | 6:45 PM à 8:45 PM | 16 sept. , 28 oct. | Mercredis | 10:00 AM à 12:00 PM | 6 oct. , 10 nov. | |
| Lundis | 1:00 PM à 3:00 PM | 25 oct. , 6 déc. | ||||
| Bordure de finition: confection sur le biais |
Mercredi | 10:00 AM à 12:00 PM | 29 septembre | 1 | 25 $ | Louise |
| Bordure de finition: la pose |
Mardi | 1:00 PM à 4:00 PM | 5 octobre | 1 | 25 $ | Louise |
| Cercles si simples | Jeudis | 10:00 AM à 12:00 PM | 20 janv. , 3 fév. | 3 | 65 $ | Carmelle |
| Courtepointe pour les nuls |
Mercredis | 10:00 AM à 12:00 PM | 15 sept. , 22 sept. | 2 | 45 $ | Claire |
| Mercredis | 6:45 PM à 8:45 PM | 13 oct. , 20 oct. | ||||
| Coussin photo | Mercredi | 1:00 PM à 5:00 PM | 13 octobre | 1 | 45 $ | Dominique |
| Mardi | 1:00 PM à 5:00 PM | 7 décembre | ||||
| Geisha du Vermont | Jeudis | 1:00 PM à 3:00 PM | 14 oct. , 3 fév. | 6 | 125 $ | Dominique |
| Murale asiatique | Mercredis | 10:00 AM à 12:00 PM | 24 nov. , 8 déc. | 3 | 65 $ | Dominique |
| Piéçage sur papier | Mardis | 10:00 AM à 12:00 PM | 19 oct. , 26 oct. | 2 | 45 $ | Dominique |
| Samedis | 10:00 AM à 12:00 PM | 27 nov. , 4 déc. | ||||
| Pointes folles | Mercredi | 1:00 PM à 4:00 PM | 17 novembre | 1 | 35 $ | Carmelle |
| Samedi | 9:00 AM à 12:00 PM | 27 novembre | ||||
| Rag Quilt | Lundis | 10:00 AM à 12:00 PM | 18 oct. , 25 oct. | 1 | 45 $ | Claire |
| Réversible | Mardis | 1:00 PM à 3:00 PM | 16 nov. , 14 déc. | 3 | 65 $ | Dominique |
| Samedi | 1:00 PM à 3:00 PM | 20 nov. , 4 déc. | ||||
| Sac écolo-chic | Lundis | 10:00 AM à 12:00 PM | 1er nov. , 8 nov. | 1 | 45 $ | Claire |
| Samedi | 1:00 PM à 5:00 PM | 6 novembre | ||||
| Sur la pointe | Mardi | 1:00 PM à 5:00 PM | 23 Novembre | 1 | 45 $ | Dominique |
| Samedi | 1:00 PM à 5:00 PM | 11 décembre | ||||
| Cours | Jour | Heures | Dates | # Cours | Prix | Professeur |
| Initiation au piquage traditionnel (Réf #1) | Jeudi | 10:00 AM à 12:00 PM | 6 janvier | 1 | 30 $ Tissus Incl. | Dominique |
| Jeudi | 6:45 PM à 8:45 PM | 4 novembre | ||||
| Piquage artistique (Réf #2) | Jeudi | 10:00 AM à 12:00 PM | 13 janvier | 1 | 30 $ Tissus Incl. | Dominique |
| Samedi | 10:00 AM à 12:00 PM | 15 janvier | ||||
| Jeudi | 6:45 PM à 8:45 PM | 11 novembre | ||||
| Piquage d'appliqués (Réf #3) | Jeudi | 10:00 AM à 12:00 PM | 20 janvier | 1 | 30 $ Tissus Incl. | Dominique |
| Samedi | 1:00 PM à 3:00 PM | 15 janvier | ||||
| Jeudi | 6:45 PM à 8:45 PM | 18 novembre | ||||
| Initiation au piquage main libre (Réf #4) | Jeudi | 10:00 AM à 12:00 PM | 27 janvier | 1 | 30 $ Tissus Incl. | Dominique |
| Samedi | 10:00 AM à 12:00 PM | 22 janvier | ||||
| Jeudi | 6:45 PM à 8:45 PM | 25 novembre | ||||
| Piquage de précision en main libre (Réf #5) | Jeudi | 10:00 AM à 12:00 PM | 3 février | 1 | 30 $ Tissus Incl. | Dominique |
| Samedi | 1:00 PM à 3:00 PM | 22 janvier | ||||
| Jeudi | 6:45 PM à 8:45 PM | 2 décembre | ||||
| Piquage de motifs en main libre (Réf #6) | Jeudi | 10:00 AM à 12:00 PM | 10 février | 1 | 30 $ Tissus Incl. | Dominique |
| Samedi | 10:00 AM à 12:00 PM | 29 janvier | ||||
| Jeudi | 6:45 PM à 8:45 PM | 9 décembre | ||||
| Piquage par molletons sectionnés | Jeudi | 1:00 PM à 3:00 PM | 9 décembre | 1 | 25 $ | Dominique |
| Samedi | 1:00 PM à 3:00 PM | 16 octobre | ||||
| Samedi | 1:00 PM à 3:00 PM | 29 janvier | ||||
| Carte de membre | Devenez membre de Courtepointe Claire et obtenez: |